Напишите нам
Напишите нам
Номер телефона*
E-mail
Ваше сообщение*
EN
+7 (846) 205-52-55
г. Самара, проспект Кирова, 10

Описание

Тип подшипника Габариты, мм Грузоподъемн. Радиус фаски, мм Ширина канавки, мм n пред (min -1) Масса, кг Номер эскиза Международ. обозначение
d D B C (kn) Co (kn)
3608H 40 90 33 119 137 1,5 6,3 5000 1 1 22308MW33
3609H 45 100 36 143 169 1,5 6,3 4800 1,4 1 22309MW33
3610H 50 110 40 178 212 2 6,3 4300 1,9 1 22310MW33
3611Н 55 120 43 210 252 2 6,3 3800 2,3 1 22311MW33
3512H 60 110 28 123 154 1,5 6,3 4000 1,2 1 22212MW33
3612Н 60 130 46 242 292 2 6,3 3600 3,1 1 22312МW33
3613H 65 140 48 264 321 2 6,3 3200 3,6 1 22313MW33
3514H 70 125 33 151 196 1,5 6,3 3400 1,8 1 22214MW33
3514Н 70 125 31 151 196 1,5 6,3 3400 1,8 1 22214MW33
3614Н 70 150 51 313 396 2 8 3000 4,3 1 22314MW33
3615H 75 160 55 348 447 2 8 2800 5,3 1 22315MW33
3516Н 80 140 33 175 234 2 6,3 3000 2,2 1 22216MW33
3616H 80 170 58 392 507 2 8 2600 4,4 1 22316MW33
3517H 85 150 36 130 183 2 6,3 3600 2,8 1 22217MW33
3617H 85 180 60 270 365 3 8 2600 7,4 1 22317MW33
3518Н 90 160 40 249 337 2 6,3 2600 3,5 1 22218MW33
3618Н 90 190 64 483 639 3 8 2400 9,8 1 22318MW33
3520Н 100 180 46 316 435 2 8 2400 5,1 1 22220МW33
3620Н 100 215 73 617 833 3 11 2800 13 1 22320MW33
3003220Н 100 180 60 385 615 2 8 2500 7,1 1 23220MW33
3622Н 110 240 80 714 968 3 11 1900 18 1 22322MW33
3522Н 110 200 53 411 588 2 8 2200 7,5 1 22222MW33
3524Н 120 215 58 479 691 2 11 2000 9,3 1 22224MW33
3624Н 120 260 86 814 1157 3 14 1700 23 1 22324MW33
3003124H 120 180 46 280 475 2 6,3 2700 4,5 1 23024MW33
3526Н 130 230 64 563 832 3 11 1800 11,2 1 22226MW33
3626Н 130 280 93 921 1287 4 14 1600 29 1 22326MW33
3003126Н 130 200 52 380 625 2 8 2500 6 1 23026MW33
3528Н 140 250 68 639 954 3 11 1700 14,5 1 22228MW33
3628Н 140 300 102 1100 1445 4 16 1500 36 1 22328MW33
3003128Н 140 210 53 385 660 2 8 2300 7 1 23028MW33
3630Н 150 320 108 1208 1670 4 16 1400 43 1 22330MW33
3003130Н 150 225 56 440 800 2 11 2100 8,4 1 23030MW33
3530H 150 270 73 750 1131 3 14 1600 18,1 1 22230MW33
3532Н 160 290 80 848 1294 3 14 1500 23,1 1 22232MW33
3632Н 160 340 114 1360 1890 4 14 1300 51 1 22332MW33
3003132Н 160 240 60 485 890 2,5 11 1900 10,3 1 23032MW33
3003732Н 160 290 80 790 1350 3 14 1400 20 1 23132MW33
3634Н 170 360 120 1527 3000 4 16 1300 60 1 22334MW33
3003134Н 170 260 90 635 1100 2,5 8 1800 12 1 23034MW33
3534H 170 310 86 974 1501 4 16 1400 27,3 1 22234MW33
3536Н 180 320 86 1006 1592 4 16 1300 30 1 22236MW33
3636H 180 380 126 1656 2345 4 22 1200 70 1 22336MW33
3636HK5 180 380 126 1656 2345 4 22 1200 71,5 1  
3003136Н 180 280 74 715 1330 2,5 14 1700 16 1 23036MW33
3538Н 190 340 92 1089 1669 4 16 1200 37 1 22238MW33
3638H 190 400 132 1815 2675 5 22 1100 84 1 22338MW33
3540Н 200 360 98 1270 2016 4 16 1100 45 1 22240МW33
3640Н 200 420 138 1945 2880 5 22 1000 93,5 1 22340MW33
3003140Н 200 310 82 950 1550 2,5 14 1600 23 1 23040MW33
3003744Н 220 370 120 1590 2770 4 16 900 55 1 23144MW33
3544Н 220 400 108 1560 2400 4 16 950 62 1 22244MW33
3003144Н 220 340 90 1030 1780 14 3 1300 31 1 23044MW33
3644H 220 460 145 2200 3250 5 22 950 128 1 22344MW33
3548Н 240 440 120 1843 2968 22 4 800 87 1 22248MW33
3003748Н 240 400 128 1620 3040 22 4 850 65 1 23148MW33
3003148H 240 380 92 1060 2160 16 3 1000 34 1 23048MW33
3552Н 260 480 130 2055 3311 22 5 750 103 1 22252MW33
3003152Н 260 400 104 1430 2550 16 4 900 50 1 23052MW33
3003752Н 260 440 144 2100 3860 6 22 600 96 1 23152
3652H 260 540 165 2900 4514 22 6 800 190 1 22352MW33
3556Н 280 500 134 2139 3519 22 5 700 123 1 22256MW33
3656Н 280 580 175 3994 5685 22 6 700 235 1 22356MW33
3003756Н 280 460 146 2070 3850 22 5 750 100 1 23156MW33
3003156H 280 420 106 1450 2860 16 4 800 55 1 23056MW33
3003160Н 300 460 118 1660 3260 16 4 750 75 1 23060MW33
3003760Н 300 500 160 2310 2750 22 5 700 130 1 23160MW33
3564H 320 580 150 3074 5030 22 5 600 185 1 22264MW33
3003164H 320 480 121 1790 3480 16 4 700 80 1 23064MW33
3003264H 320 580 208 3900 6950 22 5 600 260 1 23264MW33
3003168H 340 520 133 2110 4280 22 5 650 109 1 23068MW33
3572H 360 650 175 3480 5800 22 6 550 256 1 22272MW33
30003172H 360 540 134 2220 4710 22 5 600 115 1 23072MBW33
3003776H 380 620 194 3400 6650 22 5 500 240 1 23176MW33
3580H 400 720 180 4300 7100 22 6 500 342 1 22280MW33
3680H 400 820 243 6000 10100 22 8 450 610 1 22380MW33
3003180H 400 600 148 2700 5500 22 5 550 154 1 23080MW33
3003780H 400 650 200 3900 7650 22 5 450 270 1 23180MW33
3003188H 440 650 157 2950 6100 22 6 500 187 1 23088MW33
3003792Н 460 760 240 5100 10000 22 6 400 470 1 23180MW33
3003192H 460 680 163 3620 7600 22 6 460 215 1 23092MW33
3003792H 460 760 240 5100 10000 22 6 400 470 1 23180MW33
53896ХК 480 870 310 6200 12500 7,5 18 400 833 1  
3003296H 480 870 310 6200 12500 22,3 8 400 850 1 23296MW33
30037/500ХН 500 830 264 6160 12900 7,5 22 360 606 1  
30031/530 530 780 185 3293 8173 8   200 315 2 230/530
30031/600H 600 870 200 4700 11600 22 6 300 432 1 230/600MW33
30031/600XH 600 870 200 4700 11600 22 6 300 432 1  
50-31131/600Х 600 870 200 4107 10751 16 12   397 4  
37/680Г 680 920 153 2810 4690 8   200 323 2  
40038/750H 750 920 170 2810 5780 16,7 7 200 248,5 1  
40031/850Х 850 1220 365 11479 28243 12 9   1438 1  
40-30032/850Х 850 1500 515 20700 42100 15 30 180 3878 1  
40-538/850ХК 850 1500 515 22169 47014 15 25   3784 4  
40-538/1320ХК 1320 1950 640 28340 69542 15 25   5950 3  

Скачать типоразмеры

эскизы

Запросить коммерческое предложение
Имя*
Ваш город*
Номер телефона*
Email*
Комментарий*